项目	单位	SEM652D
主要参数
额定载重量	kg	5000
操作重量	kg	16,000
斗容	m3	2.7-4.5
轴距	mm	3000
整机尺寸(铲斗外侧)	mm	8062x2963x3348
转弯半径(铲斗外侧)	mm	6955
操作参数
最大掘起力	kN	159
最大牵引力	kN	166
变速箱
变速箱型式	 	定轴式动力换档
变速箱变速档位	 	F4/R4
变矩器型式	 	单级三元件向心式
厂家及型号	 	TR200
前进/ 后退I 档	km/h	7.9/7.9
前进/ 后退II 档	km/h	15/15
前进/ 后退III 档	km/h	23/23
前进/ 后退IV 档	km/h	39/39
驱动桥
主传动型式	 	单级螺旋减速
轮边减速型式	 	一级行星减速
摆动角	°	±11
发动机
柴油机型号	 	WP10G220E343
柴油机额定功率	kW	162
柴油机额定转速	r/min	2000
排量	L	9.7
工作液压系统
工作液压系统型式	 	双泵合流
动臂提升时间	s	4.92
工作装置动作时间三项和	s	8.8
工作装置系统工作压力	MPa	17
制动系统
行车制动型式	 	气顶油四轮钳盘制动
停车制动型式	 	内涨蹄式
转向系统
转向液压系统型式	 	同轴流量放大转向
转向泵型式	 	齿轮泵
转向液压系统工作压力	MPa	16
转向角	°	35±1
轮胎
轮胎型号	 	23.5-25
轮胎型式	 	低压宽基斜交
层	 	16
花纹类型	 	L3